Narvi NC fatüzelésű szauna kályha üvegajtóval, három fajta méretben: Narvi NC 16 Kw, Narvi NC 20Kw, és Narvi NC 24Kw. Narvi Fatüzelésű szauna kályha szinte minden finn családban megtalálható, a leghatékonyabb szauna kályha. 6 – 24 lég m³ szauna kabin fűtésére alkalmas fatüzelésű szauna kályha.
Termékleírás
NARVI NC FATÜZELÉSŰ SZAUNA KÁLYHA SOROZAT
Narvi NC 16 Kw fatüzelésű szauna kályha, üvegajtóval, festett grafit színben, 6 – 16 lég m³
Narvi NC 20 Kw fatüzelésű szauna kályha, üvegajtóval, festett grafit színben, 6 – 20 lég m³
Narvi NC 20 Kw fatüzelésű szauna kályha, üvegajtóval, fényes acél köpenyben, 6 – 20 lég m³
Narvi NC 24 Kw fatüzelésű szauna kályha, üvegajtóval, festett grafit színben, 10 – 24 lég m³
Kályha kő igény 50 – 60 – 80 Kg
| Narvi NC 16 | Narvi NC 20 | Narvi NC 24 | |
| Szauna kabin méret | 8-16 m³ | 8-20 m³ | 10-24 m³ |
| Méretek | |||
| Magasság | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
| Szélesség | 50 cm | 54 cm | 58 cm |
| Mélység | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| Össz.súly / Kályha kő igény | 122 kg / 50 kg | 136 kg / 60 kg | 162 kg / 80 kg |
| Füstcső külső átmérő | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
| Füstcső kivezetés magassága (padlótól az alsó pont) | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| Víztartály | Nincs | Nincs | Nincs |
| Szauna kályha anyaga | Festett grafit szürke | Festett grafit szürke és fényes acél | Festett grafit szürke |
| Biztonságos helykihagyás | |||
| A kályha oldalaitól | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| A kályha frontjától | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| A kályha tetejétől | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| A kályha hát oldalától | 500 mm | 500 mm | 500 mm |



